<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drip en janneke Archieven - Trouwen in Brabant</title>
	<atom:link href="https://trouweninbrabant.com/tag/drip-en-janneke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trouweninbrabant.com/tag/drip-en-janneke/</link>
	<description>Inspiratieplatform voor bruidsparen uit Noord-Brabant</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 19:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-tib-fav2-100x100.png</url>
	<title>drip en janneke Archieven - Trouwen in Brabant</title>
	<link>https://trouweninbrabant.com/tag/drip-en-janneke/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Een sweet table op je bruiloft is de lekkerste trend op dit moment!</title>
		<link>https://trouweninbrabant.com/een-sweet-table-op-je-bruiloft-is-de-lekkerste-trend-op-dit-moment/</link>
					<comments>https://trouweninbrabant.com/een-sweet-table-op-je-bruiloft-is-de-lekkerste-trend-op-dit-moment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Bruidstaarten]]></category>
		<category><![CDATA[brabant]]></category>
		<category><![CDATA[bruidstaart]]></category>
		<category><![CDATA[cake]]></category>
		<category><![CDATA[den bosch]]></category>
		<category><![CDATA[drip en janneke]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[shoot]]></category>
		<category><![CDATA[sweet table]]></category>
		<category><![CDATA[taart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trouweninbrabant.com/?p=36920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een sweet table op je bruiloft is de lekkerste trend op dit moment! Een sweet table, ook wel desserttafel (of [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://trouweninbrabant.com/een-sweet-table-op-je-bruiloft-is-de-lekkerste-trend-op-dit-moment/">Een sweet table op je bruiloft is de lekkerste trend op dit moment!</a> verscheen eerst op <a href="https://trouweninbrabant.com">Trouwen in Brabant</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="36920" class="elementor elementor-36920" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-84ecc2a e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="84ecc2a" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5729135 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5729135" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-073-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-37406" alt="drip en janneke en bo jessen brabant" srcset="https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-073-1024x683.jpg 1024w, https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-073-300x200.jpg 300w, https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-073-768x512.jpg 768w, https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-073-1536x1024.jpg 1536w, https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-073.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-784ee960 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="784ee960" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-147766e5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="147766e5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Een sweet table op je bruiloft is de lekkerste trend op dit moment!</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-465e7e1a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="465e7e1a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Een sweet table, ook wel desserttafel (of een hele tafel vol met heel veel lekkers) genoemd, is een tafel vol verschillende zoetigheden zoals taartjes, cupcakes, macarons, koekjes, snoepjes en chocolade. Het is vaak mooi gedecoreerd en past helemaal bij het thema en de kleuren van de bruiloft. Sommige bruidsparen kiezen voor alleen een sweet table en sommige bruidsparen gaan voor een bruidstaart én een sweet table. Klinkt allemaal heerlijk toch?</span></p><p> </p><h4><a href="https://trouweninbrabant.com/bruidstaarten-drip-janneke/">Een bruidstaart of sweet table bestel je bij Drip &amp; Janneke &gt;</a></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5858a02f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5858a02f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Sweet table</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-19828898 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="19828898" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Een sweet table is een leuke opkomende trend bij bruiloften. Steeds vaker kiezen bruidsparen ervoor om een tafel vol met verschillende zoetigheden te serveren aan hun gasten. Een sweet table houdt vooral in dat er keuze is uit verschillende kleine zoetigheden. Het is ontzettend leuk voor gasten om zelf een keuze te kunnen maken en meerdere lekkernijen te mogen proeven. Zie het als een soort mini proeverij voor jullie zelf en de gasten. De tafel wordt dan volledig gedecoreerd met bijpassende schalen en servies. Vaak kan je ook nog voor een optie kiezen met aankleding van bloemen, kaarsen en tafellopers om het plaatje helemaal compleet te maken. Dit natuurlijk ook in de kleuren en thema zoals jullie wensen. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-74a51b55 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="74a51b55" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Toost of dessert
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6b47182e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6b47182e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Een sweet table kun je op verschillende momenten tijdens de bruiloft toepassen. De eerste optie die bij bruidsparen vaak naar voor komt, is na de ceremonie. Na de ceremonie is er gelegenheid voor de toost en het meest gebruikelijke is om vervolgens een moment te nemen om de taart aan te snijden en daarna de felicitaties van de gasten in ontvangst te nemen. Een sweet table is hier natuurlijk ook voor mogelijk. Na het proosten kunnen jullie als vers getrouwd bruidspaar de sweet table openen door als eerste samen te genieten van de mini hapjes.  Een andere optie is om de sweet table te gebruiken als dessert ter afsluiting van het diner. Doordat het allemaal kleine hapjes zijn, kan dit goed gebruikt worden als dessert. </span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-22b5a27c e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="22b5a27c" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-3f54a07d elementor-skin-carousel elementor-widget elementor-widget-media-carousel" data-id="3f54a07d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;slides_per_view&quot;:&quot;4&quot;,&quot;space_between&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:0,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;skin&quot;:&quot;carousel&quot;,&quot;effect&quot;:&quot;slide&quot;,&quot;speed&quot;:500,&quot;space_between_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:10,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;space_between_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:10,&quot;sizes&quot;:[]}}" data-widget_type="media-carousel.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-swiper">
					<div class="elementor-main-swiper swiper" role="region" aria-roledescription="carousel" aria-label="Slides">
				<div class="swiper-wrapper">
											<div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide">
									<div class="elementor-carousel-image" role="img" aria-label="drip en janneke en bo jessen brabant" style="background-image: url(&#039;https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-218.jpg&#039;)">

			
					</div>
								</div>
											<div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide">
									<div class="elementor-carousel-image" role="img" aria-label="drip en janneke en bo jessen brabant" style="background-image: url(&#039;https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-257.jpg&#039;)">

			
					</div>
								</div>
											<div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide">
									<div class="elementor-carousel-image" role="img" aria-label="drip en janneke en bo jessen brabant" style="background-image: url(&#039;https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-288.jpg&#039;)">

			
					</div>
								</div>
											<div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide">
									<div class="elementor-carousel-image" role="img" aria-label="drip en janneke en bo jessen brabant" style="background-image: url(&#039;https://trouweninbrabant.com/wp-content/uploads/2025/03/SWS-Trouwen-in-Brabant-219.jpg&#039;)">

			
					</div>
								</div>
									</div>
																					</div>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-72d0e6d5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="72d0e6d5" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74b4019e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="74b4019e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Met of zonder bruidstaart
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c0e6921 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1c0e6921" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Het leuke van een sweet table is dat er veel gevarieerd kan worden. Hierdoor kan je ook kiezen voor een combinatie met bruidstaart. Op deze manier hou je nog steeds het aansnij-moment. Bij een sweet table met bruidstaart wordt rekening gehouden met het aantal personen en jullie wensen. Denk bijvoorbeeld aan een bruidstaart die genoeg is voor de helft van het totale aantal gasten. Hierdoor kunnen gasten kiezen tussen een stuk taart of verschillende mini hapjes. Ook kan je kiezen voor een bruidstaart maar dan een kleiner formaat. Je gasten kunnen dan een stukje taart eten, waarbij de portie gelijk staat aan een mini lekkernij. Dan is er ook nog de optie om een mini taart te doen. Dit is dan geen stapeltaart, maar op die manier heb je wel een aansnij-moment, als jullie dat graag willen, maar geen grote bruidstaart. </span></p><p><span style="font-weight: 400;"> </span></p><h4><a href="https://trouweninbrabant.com/bruidstaarten-drip-janneke/">Een bruidstaart of sweet table bestel je bij Drip &amp; Janneke &gt;</a></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-223f4e50 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="223f4e50" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Soorten mini hapjes en aantallen
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-77ccd36b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="77ccd36b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Bij een sweet table is er veel keuze uit zoetigheden. Denk bijvoorbeeld aan cupcakes, brownies, donuts, cake pops, cake ijsjes, macarons, bonbons, koekjes en tartelettes. Deze zoetigheden zijn vaak ook weer in verschillende maten mogelijk. Je wilt natuurlijk bij een sweet table dat de tafel rijk gevuld is en dat er genoeg keuze is voor de gasten. De aantallen zoetigheden zijn afhankelijk van het aantal gasten en de grootte van de zoetigheden. Meestal wordt rekening gehouden met 2 tot 4 zoetigheden per persoon. </span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-26387e9a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="26387e9a" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-53442e4c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="53442e4c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Meer informatie over Drip en Janneke?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f80569c elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="5f80569c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://trouweninbrabant.com/bruidstaarten-drip-janneke/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Naar leverancierspagina</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>Het bericht <a href="https://trouweninbrabant.com/een-sweet-table-op-je-bruiloft-is-de-lekkerste-trend-op-dit-moment/">Een sweet table op je bruiloft is de lekkerste trend op dit moment!</a> verscheen eerst op <a href="https://trouweninbrabant.com">Trouwen in Brabant</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trouweninbrabant.com/een-sweet-table-op-je-bruiloft-is-de-lekkerste-trend-op-dit-moment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
